Rk. | | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | Cano Giménez Vicente | | | ESP | 2199 | 2170 | C.A. La Vila | 7.5 | 37.5 | 41.5 | 38.25 |
2 | | Serrano Marhuenda Salvador | | | ESP | 2130 | 2101 | Alicante | 6.5 | 38.5 | 42.5 | 33.00 |
3 | | Riquelme Valero Manuel | | | ESP | 2159 | 2122 | C.A. Benidorm | 6.0 | 38.0 | 42.0 | 28.75 |
4 | FM | Varga Novak Mariano | | | ARG | 2103 | 2101 | C.A. Alicante | 5.5 | 37.5 | 40.5 | 24.25 |
5 | | Pastor Briones Jose | | | ESP | 1877 | 1864 | C.A. Benidorm | 5.5 | 37.0 | 41.0 | 25.25 |
6 | | Megías Ortíz Vicente M. | | | ESP | 2081 | 2056 | C.A. Benidorm | 5.5 | 30.0 | 33.0 | 22.50 |
7 | | López Pérez Alberto José | | | ESP | 1940 | 1909 | Galicia | 5.0 | 36.0 | 39.0 | 19.00 |
8 | | Coves Sepulcre Laureano | | | ESP | 1873 | 1807 | C.A. API-Elx | 5.0 | 31.5 | 34.5 | 21.50 |
9 | | Esquerdo Nogueroles Gaspar | | | ESP | 1927 | 1894 | C.A. La Vila | 5.0 | 31.5 | 33.5 | 17.00 |
10 | | Galiana Fernández Adrián | S12 | | ESP | 1470 | 1399 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 5.0 | 31.0 | 33.5 | 17.00 |
11 | | Hristov Gutsev Nicolai | | L | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 5.0 | 28.5 | 31.5 | 18.00 |
12 | | Ruíz Bermúdez Alex | S18 | L | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.5 | 35.0 | 39.0 | 19.75 |
13 | | Tortosa Gómez Alberto | | | ESP | 1864 | 1827 | C.A. API-Elx | 4.5 | 34.0 | 36.5 | 17.75 |
14 | | Meza Aristizabal Diego | | L | COL | 1775 | 1778 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.5 | 34.0 | 36.0 | 16.00 |
15 | | Cabanyes Ortega Juan Luis | | | ESP | 1856 | 1786 | C.A. Costa Blanca | 4.5 | 33.5 | 36.5 | 16.25 |
16 | | Atiki Abdessamade | | L | MAR | 1745 | 1769 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.5 | 30.5 | 33.5 | 18.50 |
17 | | Llerena Achutegui Mariano | | | ESP | 1780 | 1879 | Madrid | 4.5 | 26.0 | 26.5 | 9.75 |
18 | | Castelo Ramos Jose Luis | | | ESP | 0 | 800 | La Coruña | 4.0 | 33.0 | 36.0 | 16.50 |
19 | | Lloréns Molina Francisco José | | L | ESP | 0 | 1566 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.0 | 32.0 | 35.0 | 14.50 |
20 | | Fernández Senovilla José Enrique | | L | ESP | 1686 | 1672 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.0 | 31.5 | 34.0 | 13.50 |
21 | | Rodríguez Bou Pedro | S18 | L | ESP | 0 | 760 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.0 | 30.0 | 30.5 | 11.75 |
22 | | Gutiérrez Posada David | S18 | | ESP | 1441 | 1424 | C.A. Alfáz del Pi | 4.0 | 29.5 | 31.0 | 10.00 |
23 | | Alberola Reig Francisco | | | ESP | 1543 | 1438 | Alicante | 4.0 | 29.0 | 29.5 | 11.00 |
24 | | Soldevila Font Diego | S18 | L | ESP | 0 | 740 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.0 | 28.5 | 31.0 | 12.00 |
25 | | García Asensio Fco. Javier | | | ESP | 1543 | 1437 | La Nucía | 4.0 | 28.5 | 30.5 | 11.50 |
26 | | Sanleón Pravisano Nieves | S12 | F | ESP | 0 | 750 | La Nucía | 3.5 | 29.0 | 29.5 | 8.25 |
27 | | Cabareda Díaz Ibai | S18 | | ESP | 1533 | 1524 | País Vasco | 3.0 | 30.5 | 33.0 | 10.00 |
28 | | Verdú Álvarez Michel | S12 | L | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 3.0 | 29.0 | 30.5 | 8.00 |
29 | | Duller Llopis Jouke | S12 | L | ESP | 0 | 790 | C.A. L'illa de Benidorm | 3.0 | 28.5 | 30.0 | 6.50 |
30 | | Coloma Fernández Luis | | | ESP | 0 | 0 | La Nucía | 3.0 | 27.5 | 30.0 | 8.50 |
31 | | Luna Campayo Francisco | V | L | ESP | 0 | 780 | C.A. L'illa de Benidorm | 3.0 | 26.5 | 28.5 | 8.50 |
32 | | Vázquez Olit Cristian | S12 | L | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 3.0 | 24.5 | 26.5 | 8.50 |
33 | | San Nicolás Bouzada Sergio | S12 | L | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 3.0 | 24.5 | 26.0 | 8.00 |
34 | | Talavera Moya Salvador | | | ESP | 1572 | 1619 | Alfáz del Pi | 3.0 | 24.5 | 25.0 | 7.00 |
35 | | Megías Arancibia Ángel V. | S12 | | ESP | 0 | 0 | C.A. Benidorm | 2.5 | 23.5 | 26.0 | 8.00 |
36 | | Llera Aguería Mayca | V | L-F | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 2.5 | 22.0 | 24.0 | 8.50 |
37 | | Escuder Llorca Francesca | | L-F | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 2.0 | 26.5 | 29.0 | 8.00 |
38 | | Pérez Lloréns Xavi | S12 | L | ESP | 0 | 770 | C.A. L'illa de Benidorm | 2.0 | 26.0 | 28.5 | 5.50 |
39 | | De Gracia Fernández Daniel | S12 | | ESP | 0 | 0 | Benidorm | 2.0 | 25.5 | 26.0 | 4.50 |
40 | | De Gracia Fernández Mario | S12 | | ESP | 0 | 0 | Benidorm | 2.0 | 25.5 | 26.0 | 3.50 |
41 | | Balcarza Mamani Jairo A. | S12 | | ESP | 0 | 0 | Altea | 1.5 | 26.0 | 28.5 | 4.50 |
42 | | Nolla Maslloréns Montserrat | V | L-F | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 1.0 | 28.0 | 31.0 | 4.00 |
43 | FM | RET-López Del Álamo Antonio | | | ESP | 2241 | 2268 | Madrid | 0.0 | 28.0 | 32.0 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario