Páginas

6/17/2011

2º Torneo Inter escolar INF JUV y CAD de Benidorm















Cuadro Final













Nombre Club Total 1 2 3 4 5 6













1 Lucas Bautista Bernat De Sarriá 2 8:P 4:G 13:P 14:G 12:P 3:P

2 Atila Belszegi Bernat De Sarriá 1.5 9:P 5:T 11:P 15:P :G 14:P

3 Elias Bijloo Pardo Ntra. Sra. Dolores 3 10:P 13:P 5:G 4:G 15:P 1:G

4 Manuel Caro Bernat De Sarriá 1 11:P 1:P :G 3:P 14:P 5:P

5 Daniel Fernández G. Bernat De Sarriá 1.5 12:P 2:T 3:P :G 13:P 4:P

6 David Gutiérrez Lope De Vega 5 13:G 11:G 8:G 7:G 10:G 12:P

7 Roberto Hernández Beatriu Fajardo 4.5 14:G 10:G 12:T 6:P 9:G 11:G

8 Francisco Moreno Lope De Vega 3.5 1:G 15:G 6:P 12:G 11:P 10:T

9 Adrián Penichet Vidal Pere María Orts 3 2:G 12:P 14:G 11:P 7:P :G

10 Mihail Popa L’almdadrava 3.5 3:G 7:P 15:G 13:G 6:P 8:T

11 Daniel Regueira  Mediterránia 4 4:G 6:P 2:G 9:G 8:G 7:P

12 Pedro Rodríguez Bou Mediterránia 4.5 5:G 9:G 7:T 8:P 1:G 6:G

13 Dipendra Shamsher Pere María Orts 3 6:P 3:G 1:G 10:P 5:G 15:P

14 Diego Soldevila Font Mediterránia 1 7:P :G 9:P 1:P 4:P 2:P

15 Yun Zhou L’almdadrava 4 :G 8:P 10:P 2:G 3:G 13:G






















Puesto Nombre Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.










1 David Gutiérrez Lope De Vega 5 15.5 23.0 20.0

2 Roberto Hernández Beatriu Fajardo 4.5 14.5 20.0 16.0

3 Pedro Rodríguez B. Mediterránia 4.5 12.5 18.5 16.0

4 Yun Zhou L’almdadrava 4 12.5 17.0 12.0

5 Daniel Regueira Ayuso Mediterránia 4 11.5 17.0 15.0

6 Francisco Moreno Lope De Vega 3.5 15.5 22.5 14.5

7 Mihail Popa L’almdadrava 3.5 14.5 22.5 13.5

8 Adrián Penichet Vidal Pere María Orts 3 12.5 17.5 11.0

9 Dipendra Shamsher Pere María Orts 3 12.0 18.0 11.0

10 Elias Bijloo Pardo Ntra. Sra. Dolores 3 9.5 13.5 8.0

11 Lucas Bautista Bernat De Sarriá 2 10.0 15.0 8.0

12 Daniel Fernández G. Bernat De Sarriá 1.5 10.0 15.0 5.5

13 Atila Belszegi Bernat De Sarriá 1.5 10.0 14.5 4.5

14 Manuel Caro Bernat De Sarriá 1 9.0 13.5 4.0

15 Diego Soldevila Font Mediterránia 1 8.5 13.5 5.0









No hay comentarios: