2º Torneo de Ajedrez ínter-escolar de Benidorm Alevin
Sistema Suizo a 6 rondas
Clasificación final
Puesto | Nombre | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. | ||
1 | Cristian Vázquez Olit | 6 | 14.0 | 21.0 | 21.0 | ||
2 | Steeven Ké | 5 | 13.0 | 21.0 | 19.0 | ||
3 | Francisco J. Gracia Rostoll | 4 | 16.5 | 24.5 | 16.0 | ||
4 | Xavi Perez Llorens | 4 | 15.5 | 24.5 | 17.0 | ||
5 | Domingo Almiñana | 4 | 15.5 | 24.5 | 14.0 | ||
6 | Adrián Monroy | 4 | 13.0 | 17.0 | 14.0 | ||
7 | Teo Marpegán | 4 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | ||
8 | Juan Pablo Fiesco | 4 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | ||
9 | Manuel Navarro Otero | 3.5 | 13.5 | 19.5 | 12.5 | ||
10 | Nabil El Khayat Ortiz | 3.5 | 11.0 | 16.0 | 9.5 | ||
11 | Jorge Aguilera | 3.5 | 10.0 | 15.0 | 9.5 | ||
12 | Rubén Ciscar | 3 | 14.5 | 20.5 | 10.0 | ||
13 | Iván Pérez Trapote | 3 | 14.0 | 21.0 | 12.0 | ||
14 | Yegor Bazulin | 3 | 13.5 | 18.5 | 13.0 | ||
15 | Miguel Ángel Castell Navarro | 3 | 10.5 | 14.5 | 10.0 | ||
16 | Christian Florián Falcón | 3 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | ||
17 | David Pérez Martínez | 2 | 12.5 | 16.5 | 10.0 | ||
18 | Adrián Ladero García | 2 | 11.5 | 17.5 | 9.0 | ||
19 | Bernabe Sánchez Sos | 2 | 11.5 | 16.5 | 8.0 | ||
20 | Raúl Rincón Martínez | 2 | 11.0 | 16.0 | 9.0 | ||
21 | Daniel Lillo | 2 | 9.0 | 15.0 | 7.0 | ||
22 | Jordan Acosta Vela | 1.5 | 8.0 | 11.5 | 7.5 | ||
23 | Kevin Naranjo | 1 | 7.5 | 11.0 | 6.0 | ||
24 | Iker Fernández Guinea | 0 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | ||
25 | Alba Patricia Pérez Pardo | 0 | 4.0 | 8.0 | 0.0 | ||
26 | Jonathan González Díaz | 0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | ||
27 | Mª Del Mar Salvador Bustos | 0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | ||
28 | Alejandro Manzano Bernat | 0 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario