Club Ajedrez L'illa de Benidorm
Páginas
8/13/2013
7/05/2013
6/23/2013
III TORNEO DE AJEDREZ EL OTRO MUNDO DE JAIME FINALIZADO
RONDA 4
CRISTIAN-ANDRES 0-1
MEYER-GUSTAVO 1-0
PEDRO R-FRAN VILLA 1-0
ELIAS-PEDRO 1-0
ASENSIO-RUSLAN 1-0
XAVI-OSCAR 1-0
JAIME-FRANCISCO LUNA 1-0
MONTSE-SERGIO 0-1
RONDA 5
BOU-MEYER 1-0
XAVI-PACO 0-1
GUSTAVO-ANDRES 1-0
CRISTIAN-FRAN 1-0
ELIAS-FRANCISCO 1-0
RUSLAN-SERGIO 1-0
JAIME-OSCAR 0-1
PEDRO-MONTSE 1-0
RONDA 6
PACO-BOU 1-0
GUSTAVO-PEDRO 1-0
MEYER- CRISTIAN 1-0
XAVI-RUSLAN 1-0
ANDRES-SERGIO 0-1
ELIAS-FRANCISCO
FRAN-OSCAR 1/2-/1/2
JAIME-MONTSE 0-1
CLASIFICACION DESPUES DE 5 RONDAS
Pedro Rodríguez Bou 4 1/2
Meyer Michel 4
Francisco García Asensio 4
Pedro Del Amo Delgado 4
Gustavo Garcia Ines 4
Cristian Vazquez Olit 3 ½
Xavi Perez Llorens 3
Andres Rubio 3-
Elias Biljoo Pardo 3
Ruslan Llave 3
Francisco Villacañas 2
Francisco Luna Campayo 2
Sergio San Nicolás Bousada 2
Óscar Ibarra 2
Jaime Fructuoso 1
Montserrat Nolla Masllorens 1
RONDA 7
MEYER-PACO 1-0
BOU-GUSTAVO 1-0
PEDRO-XAVI 1-0
CRISTIAN-ELIAS 1-0
ANDRES-RUSLAN 1-0
OSCAR-FRANCISCO 0-1
FRAN-MONTSE ½- 1/2
JAIME-SERGIO 0-1
ronda 8
SERGIO-MEYER 0-1
BOU-PEDRO 1-0
PACO-GUSTAVO 1-0
FRANCISCO-ANDRES 0-1
CRISTIAN-XAVI 0-1
RUSLAN-FRAN 1/2-1/2
OSCAR-MONTSE 1-0
JAIME-ELIAS 0-1
Ronda 9
MEYER-PEDRO 1-0
ANDRES-BOU 0-1
PACO-CRISTIAN 0-1
GUSTAVO-ELIAS 1-0
MONTSE-FRANCISCO 0-1
JAIME-RUSLAN 0-1
OSCAR-SERGIO 0-1
FRAN-XAVI 0-1
Ronda 10
MEYER-XAVI 1-0
BOU-SERGIO 1-0
PACO-PEDRO 0-1
GUSTAVO-FRANCISCO 1-0
CRISTIAN-RUSLAN 1-0
ANDRES-FRAN 1-0
ELIAS-OSCAR 1-0
MONTSE-JAIME 1-0
CLASIFICACIÓN FINAL
1º GENERAL Meyer Michel 9
2º GENERAL y Campeón de Benidorm Pedro Rodríguez Bou 8 1/2
3º GENERAL y Subcampeón de Benidorm Gustavo Garcia Ines 7
1º SUB 14 Cristian Vazquez Olit 7
1º VETERANO Pedro Del Amo Delgado 6
Francisco García Asensio 6
Andres Rubio 6
1º SUB 10 Xavi Perez Llorens 5 1/2
2º SUB 10 Sergio San Nicolás Bousada 5
Francisco Luna Campayo 5
1º SUB 16 Elias Biljoo Pardo 5
1º SUB 12 Ruslan Llave 4 1/2
1ª FÉMINA Montserrat Nolla Masllorens 4 ½
2º SUB 14 Francisco Villacañas 3
3ºSUB 10 Óscar Ibarra 2 1/2
2º SUB 12 Jaime Fructuoso 1
4/06/2013
3 TORNEO INTERNACIONAL DEL TURISTA EN BENIDORM 2013 30 DE JUNIO
PINCHA EN EL CARTEL PARA VERLO MAS GRANDE
O PINCHA EN ESTE ENLACE PARA VERLA AUN MAS GRANDE
INSCRIPCIONES ABIERTAS
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdmf25qjcFw5qi3tvqeMsC12Occv7hA4_7ifQUbrr1rJk8WPd56S9HPNF-fz6BNcsSxllKyyGkR1mDZvRQt-3_bvi6mGAo8MKGMOERunhoK2SHna9DdBTVJ54VcDCOvUQZolynoxEBDy8/s1600/CartelTurista.png
O PINCHA EN ESTE ENLACE PARA VERLA AUN MAS GRANDE
INSCRIPCIONES ABIERTAS
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdmf25qjcFw5qi3tvqeMsC12Occv7hA4_7ifQUbrr1rJk8WPd56S9HPNF-fz6BNcsSxllKyyGkR1mDZvRQt-3_bvi6mGAo8MKGMOERunhoK2SHna9DdBTVJ54VcDCOvUQZolynoxEBDy8/s1600/CartelTurista.png
CLUB AJEDRED L’ILLA DE BENIDORM
NIF:G-54523972
CENTRO DE ACTIVIDADES C/LIMONESNº24 TLFN:965861732
Organiza:
Club de Ajedrez Lilla de Benidorm
.
Bases:
Para el Torneo 3ª-edición Open del Turista InternacionalSe regirán por las normas de la Fide y Feda.
Día:
30de junio
Sistema de juego:
Suizo a 8 rondas.
Las rondas serán 15 minutos sinincremento a finish caída de bandera.
Horario de juego:
Día 30-4-rondas
–
a las 10:00 horas y por la tarde apartir de las 16:00h las 4-rondas siguientes.
Lugar: P
arque de L’aiguera
Premios por categorías:
Por tramo de Elo+2000 -2000 -1900 -1800 -1700 Sin Elo
1º 150
€+trofeo
1º-
60 € +
trofeo1º
30€
-+trofeo 1º 20-
€ +trofeo
1º
15€+trofeo
1º 10€ +trofeo
2º 100 € +
trofeo2º-
50 €+trofeo
2º 25-
€
-+trofeo
2º 20€+trofeo
2º15€+trofeo
2º 10€
3º 80€ +trofeo
1ºcomunidad Valenciana 30€+trofeo
Nota importante:
Si la asistencia responde los premios se veríanincrementados (dirección del torneo Pedro del amo) tlf 660404586
Premios especiales:
Infantiles categorías
Trofeos para los 1º y 2º de los Sub:Sub-18 Sub-16 Sub-14 Sub-12 Sub-10Los desempates son los siguientes: Bucholtz menos peor, Bucholtztotal, Sonenberger.
Plazo inscripciones:
25 de junio.
Inscripciones:
BBVA c/c -0182 -1141-86-0201533845
General
:
20 € socios1
0
€
-menores 5
€
Importante:
La aceptación de la inscripción permitirá la publicación dela lista así como la difusión de los resultados del torneo etcLos premios no son acumulables se seguirá por riguroso orden declasificación
3ª edición del Torneo del Turista Open Internacional
2/25/2013
9/22/2012
Parque de Elche
El Club de Ajedrez L'illa de Benidorm, no se a olvidado de los amantes del ajedrez que nos visitan en
vacaciones puedan participar en el marco incomparable del parque de Elche y compartir con nosotros
tan bello deporte a la vez que extendemos la imagen de Benidorm.
También exponemos imagenes de del 2º torneo internacional del turista
Les saluda el presidente Pedro del Amo
9/07/2012
7/21/2012
II OPEN DEL TURISTA
Emparejamientos/Resultados
9. Ronda el 2012/07/22 a las 10.30
Clasificación después de la ronda 8
Rk. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Cano Giménez Vicente | ESP | 2199 | 2170 | C.A. La Vila | 7.5 | 37.5 | 41.5 | 38.25 | |||
2 | Serrano Marhuenda Salvador | ESP | 2130 | 2101 | Alicante | 6.5 | 38.5 | 42.5 | 33.00 | |||
3 | Riquelme Valero Manuel | ESP | 2159 | 2122 | C.A. Benidorm | 6.0 | 38.0 | 42.0 | 28.75 | |||
4 | FM | Varga Novak Mariano | ARG | 2103 | 2101 | C.A. Alicante | 5.5 | 37.5 | 40.5 | 24.25 | ||
5 | Pastor Briones Jose | ESP | 1877 | 1864 | C.A. Benidorm | 5.5 | 37.0 | 41.0 | 25.25 | |||
6 | Megías Ortíz Vicente M. | ESP | 2081 | 2056 | C.A. Benidorm | 5.5 | 30.0 | 33.0 | 22.50 | |||
7 | López Pérez Alberto José | ESP | 1940 | 1909 | Galicia | 5.0 | 36.0 | 39.0 | 19.00 | |||
8 | Coves Sepulcre Laureano | ESP | 1873 | 1807 | C.A. API-Elx | 5.0 | 31.5 | 34.5 | 21.50 | |||
9 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | ESP | 1927 | 1894 | C.A. La Vila | 5.0 | 31.5 | 33.5 | 17.00 | |||
10 | Galiana Fernández Adrián | S12 | ESP | 1470 | 1399 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 5.0 | 31.0 | 33.5 | 17.00 | ||
11 | Hristov Gutsev Nicolai | L | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 5.0 | 28.5 | 31.5 | 18.00 | ||
12 | Ruíz Bermúdez Alex | S18 | L | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.5 | 35.0 | 39.0 | 19.75 | |
13 | Tortosa Gómez Alberto | ESP | 1864 | 1827 | C.A. API-Elx | 4.5 | 34.0 | 36.5 | 17.75 | |||
14 | Meza Aristizabal Diego | L | COL | 1775 | 1778 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.5 | 34.0 | 36.0 | 16.00 | ||
15 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1856 | 1786 | C.A. Costa Blanca | 4.5 | 33.5 | 36.5 | 16.25 | |||
16 | Atiki Abdessamade | L | MAR | 1745 | 1769 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.5 | 30.5 | 33.5 | 18.50 | ||
17 | Llerena Achutegui Mariano | ESP | 1780 | 1879 | Madrid | 4.5 | 26.0 | 26.5 | 9.75 | |||
18 | Castelo Ramos Jose Luis | ESP | 0 | 800 | La Coruña | 4.0 | 33.0 | 36.0 | 16.50 | |||
19 | Lloréns Molina Francisco José | L | ESP | 0 | 1566 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.0 | 32.0 | 35.0 | 14.50 | ||
20 | Fernández Senovilla José Enrique | L | ESP | 1686 | 1672 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.0 | 31.5 | 34.0 | 13.50 | ||
21 | Rodríguez Bou Pedro | S18 | L | ESP | 0 | 760 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.0 | 30.0 | 30.5 | 11.75 | |
22 | Gutiérrez Posada David | S18 | ESP | 1441 | 1424 | C.A. Alfáz del Pi | 4.0 | 29.5 | 31.0 | 10.00 | ||
23 | Alberola Reig Francisco | ESP | 1543 | 1438 | Alicante | 4.0 | 29.0 | 29.5 | 11.00 | |||
24 | Soldevila Font Diego | S18 | L | ESP | 0 | 740 | C.A. L'illa de Benidorm | 4.0 | 28.5 | 31.0 | 12.00 | |
25 | García Asensio Fco. Javier | ESP | 1543 | 1437 | La Nucía | 4.0 | 28.5 | 30.5 | 11.50 | |||
26 | Sanleón Pravisano Nieves | S12 | F | ESP | 0 | 750 | La Nucía | 3.5 | 29.0 | 29.5 | 8.25 | |
27 | Cabareda Díaz Ibai | S18 | ESP | 1533 | 1524 | País Vasco | 3.0 | 30.5 | 33.0 | 10.00 | ||
28 | Verdú Álvarez Michel | S12 | L | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 3.0 | 29.0 | 30.5 | 8.00 | |
29 | Duller Llopis Jouke | S12 | L | ESP | 0 | 790 | C.A. L'illa de Benidorm | 3.0 | 28.5 | 30.0 | 6.50 | |
30 | Coloma Fernández Luis | ESP | 0 | 0 | La Nucía | 3.0 | 27.5 | 30.0 | 8.50 | |||
31 | Luna Campayo Francisco | V | L | ESP | 0 | 780 | C.A. L'illa de Benidorm | 3.0 | 26.5 | 28.5 | 8.50 | |
32 | Vázquez Olit Cristian | S12 | L | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 3.0 | 24.5 | 26.5 | 8.50 | |
33 | San Nicolás Bouzada Sergio | S12 | L | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 3.0 | 24.5 | 26.0 | 8.00 | |
34 | Talavera Moya Salvador | ESP | 1572 | 1619 | Alfáz del Pi | 3.0 | 24.5 | 25.0 | 7.00 | |||
35 | Megías Arancibia Ángel V. | S12 | ESP | 0 | 0 | C.A. Benidorm | 2.5 | 23.5 | 26.0 | 8.00 | ||
36 | Llera Aguería Mayca | V | L-F | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 2.5 | 22.0 | 24.0 | 8.50 | |
37 | Escuder Llorca Francesca | L-F | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 2.0 | 26.5 | 29.0 | 8.00 | ||
38 | Pérez Lloréns Xavi | S12 | L | ESP | 0 | 770 | C.A. L'illa de Benidorm | 2.0 | 26.0 | 28.5 | 5.50 | |
39 | De Gracia Fernández Daniel | S12 | ESP | 0 | 0 | Benidorm | 2.0 | 25.5 | 26.0 | 4.50 | ||
40 | De Gracia Fernández Mario | S12 | ESP | 0 | 0 | Benidorm | 2.0 | 25.5 | 26.0 | 3.50 | ||
41 | Balcarza Mamani Jairo A. | S12 | ESP | 0 | 0 | Altea | 1.5 | 26.0 | 28.5 | 4.50 | ||
42 | Nolla Maslloréns Montserrat | V | L-F | ESP | 0 | 0 | C.A. L'illa de Benidorm | 1.0 | 28.0 | 31.0 | 4.00 | |
43 | FM | RET-López Del Álamo Antonio | ESP | 2241 | 2268 | Madrid | 0.0 | 28.0 | 32.0 | 0.00 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)